Základní škola Rychvald, okres Karviná, příspěvková organizace
Školní 1600
735 32 Rychvald
tel.: 730 521 478
e-mail: zsrychvald@zsrychvald.cz
REDIZO: 650 026 217
IČO: 70998434
č. účtu: ČS 1727865309/0800
ID datové schránky: r2emr76
Expozitura ZŠ Rychvald – Václav
Petřvaldská 632
735 32 Rychvald
| Vedení školy: | ||
| Jméno a funkce | tel.: | e-mail: |
| Ing. Mgr. Daniel Cigánek, ředitel | 730 521 476 | ciganek@zsrychvald.cz |
| Mgr. Taťána Gränzerová, statutární zástupce ředitele | 730 521 477 | granzerova@zsrychvald.cz |
| Mgr. Veronika Šrámková, zástupce ředitele | 730 521 495 | sramkova@zsrychvald.cz |
| Mgr. Jiřina Dofková, výchovný poradce, zástupce ředitele | 730 521 479 | dofkova@zsrychvald.cz |
| Vyučující na 1. stupni: | ||
| Jméno a příjmení /* vyučují také na 2. stupni | tel.: | e-mail: |
| Mgr. Jitka Baronová | 730 521 471 | baronova@zsrychvald.cz |
| Mgr. Martina Czerneková* | 730 521 494 | czernekova@zsrychvald.cz |
| Mgr. Petra Hermanová* | 730 521 475 | hermanova@zsrychvald.cz |
| Mgr. Michaela Kaděrová, koordinátor ŠVP | 730 521 471 | kaderova@zsrychvald.cz |
| Mgr. Ing. Nikol Klečková | 730 521 486 | kleckova@zsrychvald.cz |
| Mgr. Andrea Kochová | 730 521 472 | kochova@zsrychvald.cz |
| Mgr. Daniela Lindáková | 730 521 494 | lindakova@zsrychvald.cz |
| Mgr. Michaela Medková | 730 521 472 | medkova@zsrychvald.cz |
| Mgr. Jana Muchová | 730 521 486 | muchova@zsrychvald.cz |
| Mgr. Lucie Navrátilová | 730 521 471 | navratilova@zsrychvald.cz |
| Mgr. Hana Niedermertlová | 705 894 479 | niedermertlova@zsrychvald.cz |
| Mgr. Jana Pechová | 730 521 475 | pechova@zsrychvald.cz |
| Mgr. Marie Rymanová, metodik prevence | 730 521 470 | rymanova@zsrychvald.cz |
| Mgr. Aneta Stáňová | 730 521 470 | stanova@zsrychvald.cz |
| Mgr. Vlastimil Škuta | 730 521 472 | skuta@zsrychvald.cz |
| Mgr. Iva Trčková | 730 521 486 | trckova@zsrychvald.cz |
| Mgr. Eva Ulmanová | 730 521 470 | ulmanova@zsrychvald.cz |
| Vyučující na 2. stupni: | ||
| Jméno a příjmení /* vyučují také na 1. stupni |
tel.: | e-mail: |
| Ing. Mgr. Dalibor Bielka | 705 894 479 | bielka@zsrychvald.cz |
| Mgr. Monika Dolák Ježíšková | 705 894 481 | jeziskova@zsrychvald.cz |
| Mgr. Daniela Fojtíková | 705 894 481 | fojtikova@zsrychvald.cz |
| Mgr. Naděžda Gränzerová | 730 521 480 | granzerova.n@zsrychvald.cz |
| Mgr. Tomáš Hanousek, metodik prevence, koordinátor ŠVP * | 730 521 473 | hanousek@zsrychvald.cz |
| Ing. Zuzana Havelková | 705 894 479 | havelkova@zsrychvald.cz |
| Mgr. Lenka Havlínová, koordinátor ICT | 705 894 481 | havlinova@zsrychvald.cz |
| Mgr. Ivan Jurčík, kariérový poradce | 730 521 475 | jurcik@zsrychvald.cz |
| Mgr. Dominika Kokavecz | 705 894 481 | kokavecz@zsrychvald.cz |
| Mgr. Ivana Košmidrová* | 730 521 480 | kosmidrova@zsrychvald.cz |
| Mgr. Radka Křižoščaková | 705 894 481 | krizoscakova@zsrychvald.cz |
| Mgr. Mikuláš Kus* | 730 521 480 | kus@zsrychvald.cz |
| Mgr. Andrea Masláková* | 705 894 481 | maslakova@zsrychvald.cz |
| Mgr. Tereza Musilová | 730 521 475 | musilova@zsrychvald.cz |
| Mgr. Dária Novosadová | 705 894 479 | novosadova@zsrychvald.cz |
| Mgr. Robert Pfitzner | 730 521 480 | pfitzner@zsrychvald.cz |
| Mgr. David Pokluda | 730 521 475 | pokluda@zsrychvald.cz |
| Mgr. Tomáš Sommerlík | 730 521 475 | sommerlik@zsrychvald.cz |
| Mgr. Iva Šmídová | 705 894 479 | smidova@zsrychvald.cz |
| Mgr. Lucie Tvardková | 705 894 481 | tvardkova@zsrychvald.cz |
| Mgr. Lucie Zajíček Pawlowská | 705 894 479 | pawlowska@zsrychvald.cz |
| Pedagogičtí asistenti: | ||
| Veronika Havlíková | 730 521 493 | havlikova@zsrychvald.cz |
| Jan Kowalczyk | 730 521 472 | kowalczyk@zsrychvald.cz |
| Lenka Oprchalská | 730 521 486 | oprchalska@zsrychvald.cz |
| Dagmar Orlová | 730 521 493 | orlova@zsrychvald.cz |
| Bc. Lenka Rudinská |
730 521 475 | rudinska@zsrychvald.cz |
| Marcela Sittková | 730 521 493 | sittkova@zsrychvald.cz |
| Pavla Švábková | 730 521 486 | svabkova@zsrychvald.cz |
| Speciální pedagog: | ||
| Mgr. Markéta Vlčková | 705 894 482 | vlckova@zsrychvald.cz |
| Školní družina: | ||
| Jméno a funkce | tel.: | e-mail: |
| Monika Bosáková, vychovatelka ŠD | 730 521 483 730 521 484 |
bosakova@zsrychvald.cz |
| Danuše Kozlová, vedoucí ŠD | 730 521 483 730 521 484 |
kozlova@zsrychvald.cz |
| Pavla Švábková, vychovatelka ŠD | 730 521 486 | svabkova@zsrychvald.cz |
| Veronika Pokludová, vychovatelka ŠD | 730 521 486 | pokludova@zsrychvald.cz |
| Lucie Quisová, vychovatelka ŠD | 730 521 483 730 521 484 |
quisova@zsrychvald.cz |
| Helena Wozniaková, vychovatelka ŠD | 730 521 483 730 521 484 |
wozniakova@zsrychvald.cz |
| Další zaměstnanci školy: | ||
| Jméno a funkce | tel.: | e-mail: |
| Melanie Šalomounová, ekonomka | 730 521 481 | salomounova@zsrychvald.cz |
| Bc. Vanda Urbanczyková, tajemnice | 730 521 478 | urbanczykova@zsrychvald.cz |
| Pavel Nadkanský, školník | 730 521 482 | skolnik@zsrychvald.cz |
| Užitečné informace: | tel.: | e-mail: |
| Sekretariát | 730 521 478 | zsrychvald@zsrychvald.cz |
| Jídelna – Petra Findurová | 730 521 485 | jidelna@zsrychvald.cz |
| Vrátnice – Helena Zemánková | 730 521 487 | vratnice@zsrychvald.cz |
| Technický koordinátor – Ing. David Semančík | 596 546 224 | semancik@connexia.cz |
| Pověřenec GDPR Mgr. Vladimír Nesvadba |
rychvald@viavis.cz | |
|
Pověřená osoba – Whistleblowing |
730 521 495 | whistleblowing@zsrychvald.cz |
Expozitura ZŠ Rychvald – Václav
Petřvaldská 632, PSČ 735 32
| Jméno a funkce | tel.: | e-mail: |
| Mgr. Jitka Valentová, vedoucí expozitury | 730 521 489 | valentova@zsrychvald.cz |
| Martina Jaglařová, vychovatelka ŠD | 730 521 489 | jaglarova@zsrychvald.cz |
| Kateřina Střelková, vychovatelka ŠD | 730 521 489 | strelkova@zsrychvald.cz |
| Mgr. Jana Plísková, učitelka | 730 521 489 | pliskova@zsrychvald.cz |
| Mgr. Vlasta Ulmanová, učitelka | 730 521 489 | ulmanova.v@zsrychvald.cz |
| Mgr. Radmila Zemanová, učitelka | 730 521 489 | zemanova@zsrychvald.cz |
| Jarmila Svrčková | 730 521 489 | svrckova@zsrychvald.cz |